部 门 | 岗 位 | 招聘人数 | 岗位条件要求 | ||
专业 | 学历 | 其他要求 | |||
医学院 | 副院长 | 2 | 医学类相关专业 | 硕士及以上 | 副高级及以上职称,60周岁以下,有行业/职业实践经历者从优。 |
教师 | 6 | 中药学 | 本科及以上 | 本专业或与本专业相近专业本科及以上学历,相关课程学习成绩优秀,实操能力强。具有行业/职业工作经历者从优。 | |
8 | 医学美容技术 | ||||
10 | 康复治疗技术 | ||||
5 | 医学影像技术 | ||||
10 | 医学检验技术 | ||||
9 | 口腔医学技术 | ||||
20 | 护理学 | ||||
15 | 助产学 | ||||
管理学院 | 教师 | 7 | 学前教育 | 硕士及以上 | 本专业,具有专业实践及教科研经验丰富者可放宽至本科学历。 |
8 | 物流管理 | ||||
信息学院 | 副院长 | 2 | 信息类相关专业 | 本科及以上 | 副高级及以上职称,60周岁以下,有行业/职业实践经历者从优。 |
教师 | 8 | 大数据技术 | 本专业或与本专业相近专业本科及以上学历,相关课程学习成绩优秀,实操能力强。有行业/职业实践经历者从优。 | ||
10 | 云计算技术应用 | ||||
10 | 动漫制作技术应用 | ||||
10 | 动漫设计 | ||||
16 | 数字媒体技术 | ||||
12 | 云计算技术应用 | ||||
建设工程学院 | 教师 | 6 | 建筑工程管理 | 硕士及以上 | 本专业或有行业/职业实践经历者可放宽至本科学历。 |
8 | 建筑工程技术 | ||||
10 | 工程造价 | ||||
智能制造学院 | 副院长 | 2 | 机械类相关专业 | 硕士及以上 | 副高级及以上职称,60周岁以下,有行业/职业实践经历者从优。 |
教师 | 9 | 电力系统自动化技术 | 本科及以上 | 本专业或相关专业,原则上硕士以上学历学位,优秀者可放宽至本科学历。有行业/职业实践经历者从优。 | |
12 | 新能源汽车技术 | ||||
10 | 汽车制造与试验技术 | ||||
14 | 机电一体化技术 | ||||
15 | 工业机器人技术 | ||||
12 | 数控技术 | ||||
10 | 磨具设计与制造 | ||||
16 | 机械制造与自动化 | ||||
交通学院 | 教师 | 8 | 高速铁路综合维修技术 | 硕士及以上 | 本专业或相近专业,原则上硕士以上学历学位,优秀者可放宽至本科学历。有行业/职业实践经历者从优。 |
10 | 飞机机电设备维修 | ||||
12 | 空中乘务 | 本科及以上 | |||
马克思主义学院 | 教师 | 28 | 思想政治教育及相关专业 | 硕士及以上 | 中共党员,思政专业或法学、哲学、文史类等相关专业。优秀者可放宽至本科学历。 |
体育部 | 教师 | 4 | 社会体育 | 本科及以上 | 本专业或相关专业,有行业/职业实践经历者从优。 |
6 | 大学体育 | ||||
4 | 休闲体育 | ||||
财经学院 | 教师 | 8 | 大学英语 | 硕士及以上 | 商务英语专业,原则上硕士以上学历学位,优秀者可放宽至本科学历。 |
各学院 |
辅导 员 |
28 | 专业不限 | 本科及以上 | 中共党员,有学生管理工作经验者从优。 |
医学院 | 实训员 | 12 | 医学类相关专业 | 本科及以上 | 护理、助产、康复、口腔技术、医学检验、医学影像等相关专业。具有行业/职业工作经验从优。 |
书院管理中心 | 辅导员 | 32 | 专业不限 | 本科及以上 | 中共党员,有学生管理工作经验者从优 |
学生处 | 心理咨询师 | 8 | 心理学相关专业 | 研究生 | 有相关经验者从优 |
财务处 | 干事 | 3 | 财会专业 | 本科及以上 | 有会计证和网上报税经验,熟练财务软件及office办公软件,具有良好的沟通能力和团队协作精神,能承受较大工作压力。 |
办公室 | 干事 | 4 | 中文、汉语言相关专业 | 本科及以上 | 有一定的文字功底及较强的写作能力,能熟练掌握办公及office软件,具有良好的沟通能力和团队协作精神,能承受较大工作压力。 |
保卫处 | 队员 | 16 | 专业不限 | 高中及以上 |
1.身体健康,年龄在45岁以内; 2.具有一定的安保业务知识,户籍或居住在江门地区者,退役军人优先考虑。 |